URL has been copied successfully!
Bitcoin trades around $77,000 as rising Middle East tensions weigh on sentiment.
Bitcoin ETFs saw $105.2 million in net outflows on Friday, while Ethereum ETFs reported $6.7 million in net outflows.
Cryptocurrency |
Ticker |
Price |
| Bitcoin | (CRYPTO: BTC) | $77,450 |
| Ethereum | (CRYPTO: ETH) | $2,129 |
| Solana | (CRYPTO: SOL) | $85.18 |
| XRP | (CRYPTO: XRP) | $1.35 |
| Dogecoin | (CRYPTO: DOGE) | $0.1020 |
| Shiba Inu | (CRYPTO: SHIB) | $0.055594 |
Meme coin market capitalization is trading 0.7% lower to …



